Сводная таблица содержания драгоценных металлов в автомобилях и спецтехнике .
Модели автомобилей: ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, МоАЗ, Электрокара, РАФ, УАЗ.
Вторичные драгметаллы: Серебро, Золото, Платина, Палладий.
Таблица:
Модели автомобилей | Содержание, г | Норма возврата, г | ||||||
Серебро | Золото | Платина | Палладий | Серебро | Золото | Платина | Палладий | |
«ГАЗ-3307» | 4,9775 | 0,0325 | — | 0,0433 | 2,0190 | 0,0259 | — | 0,0216 |
«ГАЗ-3309» | 9,0241 | 0,0407 | — | 0,0476 | 3,6217 | 0,0315 | — | 0,0238 |
«ГАЗ-4301» | 6,5691 | 0,0112 | — | 0,0476 | 2,6859 | 0,0079 | — | 0,0238 |
«ГАЗ-66-40» | 9,5835 | 0,0149 | — | 0,0476 | 3,8563 | 0,0090 | — | 0,0238 |
«ЗИЛ 131Н» | 1,6173 | 0,0733 | — | — | 0,7213 | 0,0586 | — | — |
«ЗИЛ-433100» | 11,8846 | 0,1096 | — | 0,0433 | 4,7351 | 0,0870 | — | 0,0216 |
«КамАЗ-4310, -43101» | 14,9881 | 0,0849 | — | 0,0434 | 5,2159 | 0,0648 | 0,0217 | — |
«КамАЗ-43105, -43106» | 14,3357 | 0,0109 | — | 0,0434 | 5,3622 | 0,0055 | — | 0,0217 |
«КамАЗ-5320, -5410, -53212» | 7,1821 | 0,0072 | — | 0,0434 | 2,6408 | 0,0045 | — | 0,0217 |
«КамАЗ-55102, -5511« | 7,0519 | 0,0072 | — | 0,0434 | 2,7146 | 0,0045 | — | 0,0217 |
«ЛиАЗ-5256» | 17,8465 | 0,0707 | — | — | 6,3048 | 0,0546 | — | — |
«МАЗ-101, -103, -104» | 51,4110 | 0,2513 | — | 0,1067 | 17,6097 | 0,1712 | — | 0,0560 |
«МАЗ-5337, -53371, -5433, -54331» | 13,6716 | 0,0146 | — | 0,0476 | 5,1487 | 0,0071 | — | 0,0238 |
«МАЗ-5551» | 13,6394 | 0,0146 | — | 0,0476 | 5,1390 | 0,0071 | — | 0,0238 |
«МАЗ-64229» | 10,4848 | 0,1257 | — | 0,0476 | 4,7726 | 0,0628 | — | 0,0238 |
«МАЗ-53362, -53363, -53366» | 10,2750 | 0,0781 | — | 0,0476 | 4,7089 | 0,0628 | — | 0,0238 |
«МАЗ-6303» | 10,5720 | 0,4876 | — | 0,0476 | 4,8018 | 0,1857 | — | 0,0238 |
«МАЗ-6317» | 11,0540 | 0,5239 | — | 0,0476 | 4,5998 | 0,2116 | — | 0,0238 |
«МАЗ-54323, -54329» | 10,2689 | 0,0781 | — | 0,0476 | 4,6865 | 0,0628 | — | 0,0238 |
«МАЗ-5516» | 9,7419 | 0,4461 | — | 0,0476 | 4,2630 | 0,1504 | — | 0,0238 |
«МоАЗ-40482» | 5,8909 | 0,0133 | — | 0,0864 | 2,3668 | 0,0059 | — | 0,0434 |
«МоАЗ-40484» | 1,7742 | — | — | — | 0,8228 | — | — | — |
«MоАЗ-6014» | 6,9798 | 0,0113 | — | 0,0864 | 2,7511 | 0,0059 | — | 0,0434 |
«МоАЗ-6442» | 7,7162 | 0,0113 | — | 0,0864 | 3,1193 | 0,0059 | — | 0,0434 |
«МоАЗ-7405-9586» | 4,7135 | 0,0076 | — | 0,0864 | 2,1062 | 0,0048 | — | 0,0434 |
«МоАЗ-75051» | 9,7898 | 0,0113 | — | 0,0864 | 3,8926 | 0,0059 | — | 0,0434 |
«МоАЗ-7529» | 1,5165 | — | — | — | 0,5511 | — | — | — |
Электрокара «ЭК-1,00» | 0,4518 | 0,0023 | — | 0,0434 | 0,2342 | 0,0019 | — | 0,0217 |
«РАФ-2203, -22035» | 5,8981 | 0,0063 | — | 0,0427 | 2,4367 | 0,0050 | — | 0,0214 |
«РАФ-2203-01, -22035-01, -23038-02» | 5,6723 | 0,1155 | — | 0,0427 | 2,5595 | 0,0964 | — | 0,0214 |
«РАФ-22031» | 6,5040 | 0,0294 | — | 0,0466 | 2,6569 | 0,0243 | — | 0,0233 |
«РАФ-22031-01» | 6,8223 | 0,1155 | — | 0,0427 | 2,9362 | 0,0964 | — | 0,0214 |
«УАЗ-3151» | 2,8363 | 0,3463 | — | — | 1,1981 | 0,1534 | — | — |
«УАЗ-31512, -31514» | 2,9799 | 0,4238 | — | — | 1,3201 | 0,2193 | — | — |
«УАЗ-3741, -3962, -3909, -2206, -3303» | 3,0703 | 0,4263 | — | — | 1,3952 | 0,2214 | — | — |
«УАЗ-452» | 3,1005 | 0,1219 | — | — | 1,3260 | 0,0975 | — | — |
Таблица содержания вторичных драг металлов в автомобильной и специальной техники в состоянии обновления. Для оперативного получения обновлений подпишитесь на их получение.
Оставить комментарий