Что можно найти в КамАЗ-5511, выпуска до 1986 года? Довольно таки много если есть доступ к узлам и агрегатам грузового автомобиля или есть знакомый на автобазе.
Как можно выгодно вторично использовать агрегаты и узлы данного чудо автомобиля советского периода, смотрите таблицу ниже и у же самостоятельно прикиньте рентабельности данного вопроса.
Таблица содержания вторичных драгметаллов в грузовом автомобиле КАМАЗ выпуска до 1986 года
Наименование узла, детали | Тип, модель, марка сборочной единицы | Кол-во, шт. | Масса металла в 1 ед., г | Масса в автомобиле, г |
Серебро | ||||
Генератор | Г273В | 1 | 0,3145 | 0,3145 |
Стартер | СТ142-Б | 1 | 0,1859 | 0,1859 |
Электродвигатель ПЖД | МЭ252 | 1 | 0,0459 | 0,0459 |
Зуммер | РС531 | 1 | 0,1710 | 0,1710 |
Прерыватель указателей поворота | РС951А | 1 | 0,2637 | 0,2637 |
Реле стартера | РС530 | 1 | 0,4088 | 0,4088 |
Реле | 11.3747.010 | 4 | 0,1263 | 0,5052 |
Реле-прерыватель ручного тормоза | РС493 | 1 | 0,5654 | 0,5754 |
Выключатель массы | ВК860В | 1 | 0,2641 | 0,2641 |
Выключатель кнопочный | 11.3704 | 2 | 0,2950 | 0,5900 |
Переключатель управления лебедкой | П602 | 1 | 0,2776 | 0,2776 |
Комбинированный переключатель | П145 | 1 | 0,0318 | 0,0318 |
Выключатель | ВК422 | 1 | 0,1616 | 0,1616 |
Блок предохранителей | 13.3722 | 3 | 0,1060 | 0,3180 |
Предохранитель | ПР310 | 4 | 0,2185 | 0,8740 |
Переключатель | ВК354 | 1 | 0,1843 | 0,1843 |
Предохранитель | ПРЗ | 1 | 0,2153 (85 г.) | 0,2153 |
Выключатель | ВК353 | 1 | 0,1843 | 0,1843 |
Датчик давления масла | ММ370 | 1 | 0,0269 | 0,0269 |
Датчик уровня топлива | БМ158Б | 1 | 0,0660 (85 г.) | 0,0660 |
Датчик температуры | ТМ100А | 1 | 0,0152 (85 г.) | 0,0152 |
Датчик | ММ124Б | 2 | 0,0370 | 0,0740 |
Датчик | ТМ111 | 1 | 0,1485 | 0,1485 |
Датчик аварийного давления масла | ММ111Б | 1 | 0,0310 | 0,0310 |
Указатель спидометра | 12,3802 | 1 | 0,1166 (85 г.) | 0,1166 |
Контактор цепи электродвигателя | КТ127 | 1 | 1,3248 | 1,3248 |
Блок контрольных ламп | ПД512 | 1 | 0,0020 | 0,0020 |
Золото | ||||
Прерыватель указателей поворота | РС951А | 1 | 0,0053 | 0,0053 |
Блок контрольных ламп | ПД511К | 1 | 0,0003 (85 г.) | 0,0003 |
Блок контрольных ламп | ПД512 | 1 | 0,0016 | 0,0016 |
Палладий | ||||
Прерыватель указателей поворота | РС951А | 1 | 0,0434 | 0,0434 |
Итого: серебро — 7,0519 г (2,7146 г масса в одном авто), золото — 0,0072 (0,0045), палладий — 0,0434 (0,0217) |
Не густо но и не пусто. Просчитать суммарную величину дохода от вторичной переработки драгоценных металлов можно с помощью информеров расположенных на нашем сайте.
Величины содержания вторичных драгметаллов в автотехнике | Аффинаж драгметаллов ,
[…] “КамАЗ-55102, -5511“ […]