Серебро в фотоизделиях ПО Свема
Нормы наноса металлического серебра на кинофотоматериалы, выпускаемые предприятиями в 1996 году
Все меняется как правило ГОСТЫ в нынешнее время нарушают. Более точную информацию необходимо уточнять у предприятия изготовителя.
Норма наноса металлического серебра (в г/кв.м):
Таблица содержания драгметалов в фотоматериалах
№ п/п | Ассортимент | Нанос г/кв.м | Нанос на 1000 п.м |
1 | Пленка: Цветная обращаемая ЦО-5ОД 16 мм | в 16 мм измерении | |
длиной по 15 мм длиной по 30 мм длиной по 60 мм | 4,9 | 88,533 82,041 78,723 | |
2 | Пленка: ЦО-5ОД 8 мм с перф. типа «Супер»и «Супер»в кассете | в 8 мм измерении | |
1х8 мм 2х8 мм | 4,9 | 39,739 102,386 | |
3 | Кинопленка ч/б ОЧ-50 16 мм | в 16 мм измерении | |
длиной по 15 м длиной по 30 м длиной по 60 м | 4,5 | 81,306 75,344 72,297 | |
4 | ОЧ-50 8 мм с перф. типа «Супер»и «Супер» в кассете | в 8 мм измерении | |
1х8 мм 2х8 мм | 4,5 | 36,495 94,028 | |
5 | Кинопленка ОЧ-200 16 мм | в 16 мм измерении | |
длиной по 15 м длиной по 30 м длиной по 60 м | 6,0 | 108,408 100,458 96,396 | |
6 | ОЧ-200 8 мм с перф. типа «Супер» и «Супер» в кассете | в 8 мм измерении | |
1х8 мм 2х8 мм | 6,0 | 48,660 125,370 | |
7 | Фотопленка: | в 35 мм измерении | |
ФН-32 35 мм ФН-64 35 мм ФН-250 35 мм ДС-4 35 мм ИНД-32 35 мм ЦО-50Д 35 мм Фото-100 35 мм Фото-200 35 мм Фото-400 35 мм | 3,0 2,9 3,6 5,2 7,3 4,9 2,9 3,0 3,6 | 95,961 92,762 115,153 217,512 233,505 158,005 92,762 95,841 115,153 | |
8 | Фотопленка: | ||
ФН-32 61,5 мм ФН-64 61,5 мм ФН-125 61,5 мм ДС-4 61,5 мм ЦНД-32 61,5 мм ЦО-50Д 61,5 мм ФН-64 листовая (норма наноса 1997 г.) ФН-125 листовая (норма наноса 1997 г.) ФН-64 16 мм | 3,2 3,2 3,8 7,0 7,3 4,9 3,0 3,0 3,4 | 112,000 112,000 133,000 223,909 182,000 171,500 105,000 105,000 54,400 | |
9 | Фотопленка: | ||
РМ-5-1 РМ-5-3 РЗ-1 РТ-1В РТ-6-1 РМ-1Н, РМ-1М РФ-3 | 15,0 24,0 15,4 15,4 16,0 30,0 7,5 7,0 | ||
10 | Пленка полиграфическая: | ||
ПФМ-1 ПФМ-2 ПФМ-3 ПФМ-3 триацетатная ПФМ-4 ПФМ-Ф ПГЛ | 4,0 3,0 4,5 3,3 6,0 4,0 | ||
11 | Позитив МЗ-3 Позитив ЦП-8Р Негатив ДС-5М Негатив ЛН-9 | 3,5 4,1 6,7 9,0 | 114,648 134,302 219,469 294,809 |
В таблицу вошли данные по: фотопленке, кинопленке, пленке полиграфической, позитивам и негативам.
серебро, фотоматериалы
Оставить комментарий