При расчетах возврата серебра от использования импортных кинофотоматериалов следует руководствоваться следующими данными по наносу серебра (в кинофотопленках в г на 1000 пог.м в 35 мм исчислении, фотобумагах в г на 1000 кв.м). Более точную информацию необходимо уточнять у предприятия изготовителя.
Норма наноса металлического серебра (в г/кв.м):
Таблица содержания серебраа в фотоматериалах
Нормы наноса и количество серебра в импортных фотоматериалах и отходах
Кинопленка позитив ч/б ОРВО (ГДР) | 110-115 |
Кинопленка позитив цвет. ОРВО (ГДР) | 140-145 |
Кинопленка позитив д/негатив ОРВО (ГДР) | 75-80 |
Рентгенопленка медицинская ОРВО (ГДР) | 300-320 |
Фототехническая ОРВО (ГДР) | 140-220 |
Фототехническая (Япония): тип ОЛ-100Е и ОС-175Е | 170-200 |
Фототехническая (Бельгия): тип RО-81р | 230 |
тип О-81р | 215 |
тип S-81р | 320 |
Кинопленки фирмы «Кодак» | |
Обращаемая цвет. 7-2-50 (для съемок) | 209-220 |
Обращаемая цвет. 7-2-40 (для съемок) | 187-209 |
Обращаемая цвет. 7-3-99 (для печати) | 132-154 |
Позитив цвет. 7-3-84 | 65-70 |
Негатив цвет. 7-2-93 | 160-210 |
Негатив цвет. 7-2-47 | 275-310 |
Фотобумага: | |
Черно-белая (Болгария, Венгрия, ГДР, Чехословакия) | 1200-1300 |
Цветная (Болгария, Венгрия, ГДР, Чехословакия) | 1700-1800 |
Фирма «PRIMAX», 12681, Берлин: Любительская цветная пленка «MAXICOLOR» | содержание серебра 4 г/кв.м |
Фирма «PRIMAX», 12681, Берлин: Цветная фотобумага «FUJISFA-4» | содержание серебра 1,5 г/кв.м |
Количество серебра в импортных отработанных фотоматериалах и отходах | |
Фотоматериалы | Количество серебра в г на 1 кг фотоматериала |
Фотопленка необработанная (отх.) | 16,0-22,0 |
Фотопленка обработанная | 8,5-11,5 |
Фототехническая пленка | 4,1-16,0 |
Рентгенопленка медицинская | 7,5-8,2 |
Рентгенопленка техническая | 16,4-18,5 |
Фототехническая бумага | 0,6-1,9 |
Фотобумага общего назначения | 1,4-5,9 |
ПЕРЕВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ НА ФОТОЛИСТЫ И ФОТОБУМАГУ
Переводная таблица фотобумаги (листы в кв.м) | Переводная таблица на фотопластинки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
В таблицу вошли данные по: Кинопленка позитив цветная и чернобелая, Рентгенопленка медицинская ОРВО, Фототехническая ОРВО, Кинопленки фирмы «Кодак», Фотобумага цветная и черно-белая, обращаемая пленка, ФЭД и листовая пленка, Кинонегатив цветной ДС-5М, Кинопозитив цветной ЦП-8Р, ЦП-8РЛ.
серебро, фотоматериалы
Оставить комментарий