В данной статье представлена справочная информация по содержанию драгоценных металлов (серебра) в кабельных изделиях. Рассмотрены радиочастотные кабели, а также провода и кабели монтажные, низковольтные, высоковольтные, бортовые.
Рассмотрены основные наименования Российских производителей. А именно: КСФЭ, КТС, КТЕС, КУС-1, КУС-2, КУСОГ, КУФС, КФСДК, КЭСФС, КЭТС, а также указаны ТУ для более точного поиска.Таблица содержания серебра в различных кабелях.
№ п/п | Наименование | Страна изготовитель | Обозначение, ТУ | Число жил в кабеле и иx сечение, n x мм2 | Количество проволок в жиле и иx диаметр, n x мм | Минимальное содержание серебра, г/км | |
жила | экран | ||||||
131 | КСФЭ | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 x 0,50 | 19 x 0,18 | 9047,50 | |
132 | КСФЭ | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 2х 1,50 | 19 x 0,32 | 3484,60 | |
133 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 10 x 0,20 | 7 x 0,20 | 3793,70 | |
134 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 4 x 0,35 | 7 х 0,26 | 1951,00 | |
135 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 4 x 0,75 | 19 x 0,23 | 4512,40 | |
136 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 7 x 0,75 | 19 x 0,23 | 7896,70 | |
137 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 10 x 0,75 | 19 x 0,23 | 11281,00 | |
138 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 12 x 0,75 | 19 x 0,23 | 13537,10 | |
139 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 14 x 0,75 | 19 x 0,23 | 15793,30 | |
140 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 19 x 0,75 | 19 x 0,23 | 21433,80 | |
141 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 27 x 0,75 | 19 x 0,23 | 30458,50 | |
142 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 4 x 1,00 | 19 x 0,26 | 5294,10 | |
143 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 7 x 1,00 | 19 x 0,26 | 9264,60 | |
144 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 10 x 1,00 | 19 x 0,26 | 13235ДО | |
145 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 12 x 1,00 | 19 x 0,26 | 15882ДО | |
146 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 14 x 1,00 | 19 x 0,26 | 18529,30 | |
147 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 19 x 1,00 | 19 x 0,26 | 25147,00 | |
148 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 27 x 1,00 | 19 x 0,26 | 35735,00 | |
149 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 4 x 1,50 | 19 x 0,32 | 6969ДО | |
150 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 7 x 1,50 | 19 x 0,32 | 12196,00 | |
151 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 10 x 1,50 | 19 x 0,32 | 17423,00 | |
152 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 12 x 1,50 | 19 x 0,32 | 20907,50 | |
153 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 14 x 1,50 | 19 x 0,32 | 24392,10 | |
154 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 19 x 1,50 | 19 x 0,32 | 33103,50 | |
155 | ктс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 27 x 1,50 | 19 x 0,32 | 47042,00 | |
156 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (4) x 2 x 0,20 | 7 x 0,20 | 3138ДО | |
157 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (7) x 2 x 0,20 | 7 x 0,20 | 5491,80 | |
158 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (3) x 2 x 0,35 | 7 x 0,26 | 3026,00 | |
159 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (4) x 2 x 0,35 | 7 x 0,26 | 4034,60 | |
160 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (7) x 2 x 0,35 | 7 x 0,26 | 7060,50 | |
161 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (3) x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 3493,00 | |
162 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (4) x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 4657,20 | |
163 | ктэс | Россия | ТУ 16-505.828-75 | (7) x 2 x 0,50 | 7 x 0,30 | 8150,20 | |
164 | КУС-1 | Россия | ТУ 16-505.423-82 | 1 x 0,50 | 7 x 6 x 0,12 | 823,40 | 1695,0 |
165 | КУС-2 | Россия | ТУ 16-505.423-82 | 7×0,12 + 1×0,50 | 15×0,10 + (7)x6x0,12 | 1751,0 + 823,4 | 1695,0 |
166 | КУСГ | Россия | ТУ 16-505.938-82 | 14 x 0,12 | 24 x 0,08 | 3219,80 | |
167 | КУСОГ | Россия | ТУ 16-505.938-82 | 11 x 0,20 | 26 x 0,10 | 4770,00 | |
168 | КУФС | Россия | ТУ 16-505.448-78 | 1 x 0,12 | 15 x 0,10 | 775,90 | 803,6 |
169 | КУФС | Россия | ТУ 16-505.448-78 | 1 x 0,20 | 19 x 0,12 | 789,50 | 803,6 |
170 | КФСДК | Россия | ТУ 16-505.115-79 | 7 x 0,26+ 12 x 0,25 | 1351,30 | 7717,0 | |
171 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7 x 0,20 | 7 x 0,20 | 2655,60 | |
172 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 x 0,35 | 19 x 0,15 | 6365,30 | |
173 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 19 x 0,35 | 19 x 0,15 | 12094,10 | |
174 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 24 x 0,35 | 19 x 0,15 | 15276,70 | |
175 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 24 x 0,50 | 19 x 0,26 | 41815,00 | |
176 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 32 x 0,35 | 19 x 0,15 | 20369,00 | |
177 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 41 x 0,35 | 19 x 0,15 | 26097,70 | |
178 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 x 0,50 | 19 x 0,18 | 9047,50 | |
179 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 19 x 0,50 | 19 x 0,18 | 17190,20 | |
180 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 24 x 0,50 | 19 x 0,18 | 21714,00 | |
181 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 32 x 0,50 | 19 x 0,18 | 28952,00 | |
182 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 41 x 0,50 | 19 x 0,18 | 37094,00 | |
183 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 50 х 0,50 | 19 x 0,18 | 45237,50 | |
184 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 4 x 0,75 | 19 x 0,23 | 4512,40 | |
185 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7 х 0,75 | 19 x 0,23 | 7896,70 | |
186 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 x 0,75 | 19 x 0,23 | 11281,00 | |
187 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 19 x 0,75 | 19 x 0,23 | 21433,80 | |
188 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 24 x 0,75 | 19 x 0,23 | 27074,20 | |
189 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 32 х 0,75 | 19 x 0,23 | 36099,00 | |
190 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 41 x 0,75 | 19 x 0,23 | 46252,00 | |
191 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 50 х 0,75 | 19 x 0,23 | 56404,70 | |
192 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 4х1,00 | 19 x 0,26 | 5294,10 | |
193 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7х1,00 | 19 x 0,26 | 9264,60 | |
194 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 х 1,00 | 19 x 0,26 | 13235,20 | |
195 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 19 x 1,00 | 19 x 0,26 | 25147,00 | |
196 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 24 x 1,00 | 19 x 0,26 | 31764,50 | |
197 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 50 х 1,00 | 19 x 0,26 | 66176,00 | |
198 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 4х1,50 | 19 x 0,32 | 6969,20 | |
199 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7х 1,50 | 19 x 0,32 | 12196,00 | |
200 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 10 х1,50 | 19 x 0,32 | 17423,00 | |
201 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 19 х 1,50 | 19 x 0,32 | 33103,00 | |
202 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 32 х 1,50 | 19 x 0,32 | 55753,30 | |
203 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 41 х 1,50 | 19 x 0,32 | 71434,00 | |
204 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 50 х1 ,50 | 19 x 0,32 | 87114,50 | |
205 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (3) х 2 х 0,20 | 7 х 0,20 | 2353,60 | |
206 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (3) х 2 х 0,35 | 19 x 0,15 | 3949,00 | |
207 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (4) х 2 x 0,35 | 19 x 0,15 | 5265,40 | |
208 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (7) х 2 х 0,35 | 19 x 0,15 | 9214,40 | |
209 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (3) х 2 х 0,50 | 19 x 0,18 | 5613,00 | |
210 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (4) х 2 х 0,50 | 19 x 0,18 | 7484,10 | |
211 | КЭСФС | Россия | ТУ 16-505.798-75 | (7) х 2 х 0,50 | 19 x 0,18 | 13097,20 | |
212 | КЭСФЭ | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7 х 0,35 | 19 x 0,15 | 4455,70 | |
213 | КЭСФЭ | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 7 х 0,50 | 19 x 0,18 | 6333,20 | |
214 | КЭСФЭ | Россия | ТУ 16-505.798-75 | 41 х 1,00 | 19 x 0,26 | 54264,30 | |
215 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 12 x 0,20 | 7 х 0,20 | 4552,50 | |
216 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 14 x 0,20 | 7 х 0,20 | 5311,20 | |
217 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 19 x 0,20 | 7 х 0,20 | 7208,10 | |
218 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 27 х 0,20 | 7 х 0,20 | 10243,10 | |
219 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 30 х 0,20 | 7 х 0,20 | 11381,20 | |
220 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 37 х 0,20 | 7 х 0,20 | 14037,00 | |
221 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 44 х 0,20 | 7 х 0,20 | 16692,50 | |
222 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 52 х 0,20 | 7 х 0,20 | 19727,50 | |
223 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 7 х 0,35 | 7 х 0,26 | 3414,20 | |
224 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 10 x 0,35 | 7 х 0,26 | 4877,40 | |
225 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 12 x 0,35 | 7 х 0.26 | 5852,90 | |
226 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 14 x 0,35 | 7 х 0,26 | 6828,30 | |
227 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 19×0,35 | 7 х 0,26 | 9267,00 | |
228 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505 828-75 | 27 х 0,35 | 7 х 0,26 | 13169,00 | |
229 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 37 х 0,35 | 7 х 0,26 | 18046,30 | |
230 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 44×0,35 | 7 х 0,26 | 21460,50 | |
231 | КЭТС | Россия | ТУ 16-505.828-75 | 52×0,35 | 7×0,26 | 25362,40 |
Оставить комментарий