Нормы наноса металлического серебра на кинофотоматериалы, выпускаемые предприятиями в 1996 году
Все меняется как правило ГОСТЫ в нынешнее время нурушают. Более точную информацию необходимо уточнять у предприятия изготовителя.
Норма наноса металлического серебра (в г/кв.м):
Таблица содержания драгметалов в фотоматериалах
№ п/п | Ассортимент | Норма наноса металлического серебра в г/кв.м |
1. | Позитив ч/б МЗ-3, МЗ-ЗП | 3,6 |
2. | Кинонегатив ч/б: | |
МЗ-2 А-2 КН-1 КН-2 КН-3 | 3,8 8,2 3,9 5,2 6,3 | |
3. | Фототехническая: | |
ФТ-32П ФТ-41, 41П ФТ-11Л, 21Л ФТ-101П ФТФ-4,4П ФТ-111,111П ФТ-ПЛ ОС-ПМК ФТ-630-3 Принт-АР ФПР, ФП-РТ ФН-КТ, ФН-К ФТ-ФН ФТк-10П, 11П, 12П ФТк-20П, 22П ФТк-51НП ФТк-ФНП ФТк-112П | 6,5 3,5 3,25 7,2 6,5 8,5 3,5 3,8 3,5 6,3 6,5 9,0 5,5 3,5 6,5 8,75 8,8 | |
4. | Флюорографическая РФ-3 | 5,5 |
5. | Радиографическая: | |
медицинская РМ-1, РМК медицинская РЗ-1 техническая РТК техническая РТ-СШ, РТ-СШП техническая РТ-12 техническая РТ-14 | 7,8 20,0 20,0 12,0 18,0 18,0 | |
6. | Пленка тип: | |
17, 17САТ, 17САЛ 17Т 25К 25Л 42, 42Л 29 30 30М АС-2 49Л 84ОЛ, И-84ОТ И-84ОК | 6,0 4,8 10,8 3,2 3,3 4,9 4,1 3,8 3,8 8,3 8,0 5,0 | |
7. | Микрат-орто | 4,9 |
8. | Микрат-изопан | 5,0 |
9. | Микрат-позитив | 3,0 |
10. | Обращаемая: | |
ч/б ОЧ-50 ч/б ОЧ-200 цветная ЦО-25 цветная ЦО-6 цветная ЦО-64 цветная ЦО-Т-100Д | 5,4 7,4 6,5 4,0 5,5 5,4 | |
11. | ФЭД, листовая: | |
Негатив-Н ФН-32 ФН-64 ФН-250 | 3,5 2,6 3,2 7,0 | |
12. | Кинонегатив цветной ДС-5М | 7,5 |
13. | ФЭД, фотоплоская: | |
ЦНД-32 ЦНД-65 ТЛ-17 | 7,5 8,8 6,0 | |
14. | Кинопозитив цветной ЦП-8Р, ЦП-8РЛ | 4,0 |
В таблицу вошли данные по: позитив, кинонегатив, фототехническая пленка, флюрографическая пленка, радиографическая пленка, обращаемая пленка, ФЭД и листовая пленка, Кинонегатив цветной ДС-5М, Кинопозитив цветной ЦП-8Р, ЦП-8РЛ.
Примечания:
1. 1000 п.м 35 мм пленки соответствуют 35 кв.м.
2. 1000 кв.м соответствуют 28,6 тыс.п.м пленки в 35 мм исчислении.
3. При переводе нормы наноса серебра в граммы на 1000 кв.м для пленки типа «фотоплоская» необходимо норму данного типа пленки умножить на 28,6.
4. В одной катушке фотопленки типа ФЭД содержится 1,65 п.м пленки шириной 35 мм, типа «Рольфильм» — 0,815 п.м шириной 61,5, типа ФЭД «Вега» — 0,45 п.м шириной 16 мм.
5. При переводе указанных норм наноса серебра в граммы на 1000 катушек для фотопленок ФЭД, «Рольфильм» и ФЭД «Вега» необходимо приведенные для данных типов фотопленок нормы умножить на коэффициенты: для ФЭД — 1,65, «Рольфильм» — 1,42, ФЭД «Вега» — 0,21.
серебро, фотоматериалы
Оставить комментарий